Page 4 - Fizik 10 | Kavram Öğretimi Kitabı
P. 4

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
                                                                  Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı
          KAVRAM ÖĞRETİMİ
          ÇALIŞMA LİSTESİ



              1. ÜNİTE    ÜNİTE ELEKTRİK VE MANYETİZMA       3. ÜNİTE    DALGALAR
          Çalışma                                 Sayfa   Çalışma                                Sayfa
           No.  Kazanım No.     Çalışmanın Adı    No.     No.  Kazanım No.     Çalışmanın Adı    No.
            1    10.1.1.1  Kaya                    5       41   10.3.1.1  Bir Hikâye              71
            2    10.1.1.1  Yük Hareketi ile Oluşurum   7   42   10.3.1.1  Rüzgâr Dalgası          73
            3    10.1.1.1  İki Nokta Arasında Ölçülür  8   43   10.3.1.1  Adile ve Neşet          74
            4    10.1.1.1  Seviye                  10      44   10.3.1.1  Doğadaki Büyüleyici Hareketler  76
            5    10.1.1.1  Thomas Edison’ın Çabası  12     45   10.3.1.1  Evreni Dalgalardan Öğreniyoruz  78
            6    10.1.1.1  Deredeki Taşlar         13      46   10.3.1.1  Dalgalarda Titreşim Yönü  80
            7    10.1.1.1  Su ve Elektrik Akımı    15      47   10.3.1.1  Meksika Dalgası         82
            8    10.1.1.1  Ampulde Neden Tungsten Kullanılır?  16  48  10.3.1.1  Dalga Hareketi   83
            9    10.1.2.1  Diş Macunu              17      49   10.3.1.1  Suya Düşen Taş          84
            10   10.1.2.1  Potansiyelin Akıma Oranı  19    50   10.3.1.1  Dalgalar Her Yerde      86
            11   10.1.2.1  Tek Başına              20      51   10.3.1.1  Dalganın Zamanla İlgili Özelliği  87
            12   10.1.2.1  Eşdeğer                 22      52   10.3.1.1  Periyodik Hareketler    89
            13   10.1.2.1  Akımın Geçişini Sınırlarım   23  53  10.3.1.1  Bozuk Musluk            90
                         Elektrik Akımının Sürtünme Katsayısı:   54  10.3.1.1  Radyo Anonsu       91
            14   10.1.2.1                          25
                         İç Direnç                         55   10.3.1.1  Kaçan Balık             93
            15   10.1.2.2  Harekete Geçiririm      26      56   10.3.1.1  Dev Dalgalar            94
            16   10.1.2.2  Kuvvet Değil Potansiyel Farkı  28  57  10.3.1.1  Müziğin Enerjisi      96
            17   10.1.2.3  Kılıktan Kılığa Giren Enerji  30  58  10.3.2.1  Halat Sallama          98
            18   10.1.2.3  Çekilen ve Tüketilen Enerjiyim  31  59  10.3.2.1  Dalgalarda Atma     100
            19   10.1.2.3  Sıralı Güçler           33      60   10.3.2.1  Zaman Önemli Bir Faktör  102
            20   10.1.2.3  LED Ampul               35      61   10.3.2.1  İpi Nasıl Kurtarırım?  103
            21   10.1.2.3  Eda’nın Evde Kullandığı Elektrikli Aletler  37  62  10.3.3.1  Tepe - Çukur  105
            22   10.1.2.3  Bilinçli Tasarruf       39      63   10.3.3.1  Yapraklar              106
            23   10.1.3.1  Kuvvet Alanı            40      64   10.3.3.2  Dalgalar da Yansır     108
            24   10.1.3.1  Mıknatısın Çevresindeki Bölge  42  65  10.3.3.2  Kasımiye Medresesi   110
                 Ünite Sonu
            25   Kavram   Kavramları Eşleştiriyorum  44    66   10.3.3.2  Odak ve Merkez         112
                 Çalışması                                 67   10.3.3.3  Gerçekten Duruyor mu?  114
                 Ünite Sonu                                68   10.3.3.3  Duruyormuş Gibi        116
            26   Kavram   Tanımlama                46      69   10.3.4.1  Köprü Yıkılır mı?      118
                 Çalışması                                 70   10.3.4.1  Doğadaki Sesler        119
                                                           71   10.3.4.1  Sesimi Duyabiliyor musun?  121
                                                           72   10.3.4.1  Sesin Rengi            122
              2. ÜNİTE  ÜNİTE  BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ
          Çalışma   Kazanım No.  Çalışmanın Adı   Sayfa    73   10.3.4.1  Aynı Notayı Çalan Müzik Aletleri Arasın-  123
                                                                        daki Ses Farkı
           No.                                    No.
            27   10.2.1.1  Bu Etki Nedir?          47      74   10.3.4.1  Yarasaların Ses İşleyişlerini Anlamak   124
            28   10.2.1.1  Basınç mı Yoksa Kuvvet mi?  49  75   10.3.4.1  Gürültü ve Gürültülü Ses  125
            29   10.2.1.1  İmparator Penguenler    50      76   10.3.4.1  Sinir Bozucu Sesler    126
                                                                10.3.4.1
                                                                        İstenmeyen Ses Oluşumu
                                                                                                 128
                                                           77
            30   10.2.1.1  Her Kuvvet Basınç Oluşturur mu?  52  78  10.3.4.1  Sessiz Ol!         130
            31   10.2.1.1  Tulumbalardan Hidrolik Krikolara  53
            32   10.2.1.1  Kuvvet Kazancı          55      79   10.3.5.1  Ejderhalı Vazo ve Kurbağalar  132
            33   10.2.1.2  Doğa ve Bilim           57      80   10.3.5.1  Deprem Nasıl Oluşur?   134
                                                                                                 135
                                                                10.3.5.1
                                                                        Engellenemez Gerçek: Deprem
                                                           81
            34   10.2.1.2  Bernoulli Masası        59           Ünite Sonu
            35   10.2.2.1  Hangisi Daha Ağır?      61      82   Kavram   Depremin Büyüklüğü ve Şiddeti Aynı   137
            36   10.2.2.1  Teknedeki Kuvvet        63           Çalışması   mıdır?
            37   10.2.2.1  “Eureka! Eureka!”       65           Ünite Sonu
            38   10.2.2.1  Gemiler Nasıl Yüzer?    67      83   Kavram   Bağlantı Noktası        139
                 Ünite Sonu                                     Çalışması
            39   Kavram   Şemaları Tamamlıyorum    68
                 Çalışması
                 Ünite Sonu
            40   Kavram   Dikkat Kavram Çıkabilir!  69
                 Çalışması
          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9