Page 71 - Coğrafya 11 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 71
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü COĞRAFYA 11 34
2. ÜNİTE > Beşerî Sistemler Kazanım 11.2.16: Tarımın Türkiye ekonomisindeki yerini açıklar.
b) Ülkelerin, tarımsal üretimdeki yeterliğinin önemine yer verilir.
Genel Beceriler: Bilgi Okuryazarlığı Alan Becerileri: Tablo, Grafik, Diyagram Hazırlama ve Yorumlama Becerisi
Etkinlik İsmi TARIMSAL ÜRETİMİN ÖNEMİ 30 dk.
Amacı Tarımsal üretimde yeterliliğin önemini açıklayabilme. Bireysel
1. Yönerge Aşağıdaki tablodan yararlanarak soruları cevaplayınız.
Tablo: Bazı Tarım Ürünlerinin Yeterlilik Oranı (%)
Kırmızı Yeşil
Ayçiçeği Buğday Ceviz Çay Domates Fındık Patates
Mercimek Mercimek
2000 70,1 106,5 93,9 96,5 104,9 482,1 97,1 101,9 89,8
2002 84,8 96,4 86,2 102,8 107 420,4 185 101,6 87,6
2004 51,6 106,3 77,8 101,1 109,2 353,5 138,6 101,6 88,8
2006 56,9 99,8 83,1 99,7 111,3 1632 185,4 102,4 78,6
2008 46,6 94,5 84,3 99,1 112 1474,9 45,2 100,6 65,7
2010 52,4 98 87,6 99,3 111,9 622 91,3 102,3 58,5
2012 52,5 98 87,6 99,3 111,2 699,2 122,4 105,6 54,2
2014 73,4 89,2 87,2 99,8 110,8 523 74,7 97,4 39
2016 64 103,8 76,7 95,4 111,3 413,1 76,7 108,2 46,1
2018 66,4 100,5 74,2 96,8 110,6 445,5 74,9 103,3 86,8
Ortalama 61,9 99,7 83,9 98,8 110,0 706,6 109,1 102,5 69,5
1. Ortalama yeterlilik oranı açısından bakıldığında ülkemizin ihtiyacını karşılayan tarım ürünleri han-
gileridir?
2. Buğday yeterlilik oranının bazı yıllarda ülke ihtiyacını karşılayamamasının nedeni nedir?
3. Ülkemizin tüketim ihtiyacını karşılamada yetersiz kalan tarım ürünleri hangileridir? Bu tarım ürün-
lerinde yeterlilik oranının artırılması için neler yapılabilir?
4. Tarımsal üretimde yeterliliğin ülkeler açısından önemini açıklayınız.
69