Page 4 - Fizik 12 - Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 4
12. SINIF FİZİK
ETKİNLİKLER LİSTESİ
1. ÜNİTE Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa
No. No. No.
Etkinlik Kazanım Sayfa
No. No. Etkinlik Adı No. 40 12.1.4.3 3D Çekim 67
1 12.1.1.1 Dönme Hareketinin Şifreleri 4 41 12.1.4.3 Azmin Yolculuğu 68
2 12.1.1.1 Hız Değişiyor mu? 5 42 12.1.5.1 Kepler'in Gezegensel Hareket Yasaları 69
3 12.1.1.1 Helikopter Pervanesi 7 43 12.1.5.1 Kepler'i Nasıl Anlarım? 71
4 12.1.1.2 Merkezcil Kuvvet Nelere Bağlıdır? 9 44 12.1.5.1 Bilgi Mirası 73
5 12.1.1.2 Eşit Merkezcil Kuvvetler 10 2. ÜNİTE
6 12.1.1.2 Merkezcil Kuvvet Kim? 11 45 12.2.1.1 Gölgem Benden Farklı mı? 74
7 12.1.1.2 Dönen Cisimler 13 46 12.2.1.1 Akrabalık Bağları 75
8 12.1.1.3 Kuvvetleri Gösterelim 15 47 12.2.1.2 Balon Sarkaç 77
9 12.1.1.3 Çembersel Hareket 17 48 12.2.1.2 Harmonik Hareket ve Konum 79
10 12.1.1.4 Önce Güvenlik 18 49 12.2.1.3 Yayda Basit Harmonik Hareket 81
11 12.1.1.4 Hızın da Bir Sınırı Var! 19 50 12.2.1.3 Yatay Düzlemde Titreştirilen Yay 82
12 12.1.1.4 Dönüşler Problem Olmasın 21 51 12.2.1.3 Uzayda Basit Harmonik Hareket 83
13 12.1.1.4 Dönemeçli Yollar 23 52 12.2.1.4 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 85
Cismin Her Noktası Farklı Hareket 53 12.2.1.4 Sarkaçların Hareketini Yorumluyorum 87
14 12.1.2.1 25
Edebilir mi? 54 12.2.1.5 Sarkacın Kâğıtta Bıraktığı İz 88
Bir Sistemdeki Farklı Cisimlerin
15 12.1.2.1 26 55 12.2.1.5 Sarkacın Periyodu Nelere Bağlıdır? 89
Hareketi
3. ÜNİTE
16 12.1.2.1 Yaşamda Hareket 27
17 12.1.2.2 Eylemeyen Moment 29 56 12.3.1.1 Su Dalgasının Kırınımı 91
18 12.1.2.2 Günlük Hayatta Eylemsizlik Momenti 31 57 12.3.1.1 Kırınım Olayları 93
58 12.3.1.2 Desene Bak! 94
19 12.1.2.2 Dönen Platform 33
59 12.3.1.2 Su Dalgalarında Girişim 95
20 12.1.2.3 Dönerek İlerleme 35
Renkleri Değiştir Perdedeki Girişimi
21 12.1.2.3 Yuvarlanma Hareketi 37 60 12.3.1.3 97
Gör
22 12.1.2.3 Branş Seçimi 39
61 12.3.1.3 Çift Yarık Deneyinde Işığın Deseni 99
23 12.1.3.1 Dönen Cisim ve Açısal Momentum 40
62 12.3.1.4 Tek Yarık Çok Saçak 101
Atomdan Galaksilere Açısal Momen-
24 12.1.3.1 41 63 12.3.1.4 Işığın Kırınımı 102
tum
64 12.3.1.5 Desen Oluştur 103
25 12.1.3.2 Açısal ve Çizgisel Momentum 43
65 12.3.1.5 Dalga mıyım, Tanecik mi? 104
26 12.1.3.2 7. Vites 45
66 12.3.1.6 Neden Farklı? 105
27 12.1.3.2 Bir Nokta Etrafında Dönelim 47
67 12.3.1.6 Doppler Olayı 107
28 12.1.3.3 SOLOTÜRK 49
68 12.3.2.1 Şemayı Panoya Işınla 109
29 12.1.3.3 Dönen Cisimlerin Dengesi 51
69 12.3.2.1 Ben Nerede Yanlış Yaptım? 110
30 12.1.3.3 Açısal Momentum ve Torkun Etkisi 53
70 12.3.2.2 Elektromanyetik Dalgaları Tanıyalım 111
31 12.1.3.4 Döner Sandalye 54
71 12.3.2.2 Elektromanyetik Dalgalar 113
32 12.1.3.4 Hayatımızda Açısal Momentum 55
33 12.1.3.4 Sportif Momentum 57 4. ÜNİTE
34 12.1.4.1 Bildiğimiz Tek Evrensel Yasa 59 72 12.4.1.1 Gerçekte Ne Oluyor? 115
35 12.1.4.1 Görmediğini Bilmek! 61 73 12.4.1.1 Rutherford Saçılması 117
36 12.1.4.1 Kütle Çekim Kuvveti 63 74 12.4.1.2 Uyanık Atom 119
37 12.1.4.2 Bir Aradayız 64 75 12.4.1.2 Nasıl Uyarıldı? 120
38 12.1.4.2 Kütle Çekim İvmesi 65 76 12.4.1.3 Sunuma Hazırlık 121
39 12.1.4.2 Her Kütlenin Kütle Çekim Alanı 66 77 12.4.1.3 Kuantum Dünyası 122
78 12.4.2.1 Evren Nasıl Oluştu? 123
79 12.4.2.1 Evrenin Oluşumu 125
2
80 12.4.2.2 Standart Model ve Kâşifleri 127