Page 2 - Fizik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 2
9.SINIF FİZİK
ETKİNLİK LİSTESİ
1.ÜNİTE Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa
No. No. No.
Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa
No. No. No. 38 9.2.2.1 Hangisi Dayanıklı? 71
1 9.1.1.1 Evrendeki Olayları Açıklayabilirim 5 39 9.2.2.1 Boyutların Sınırı 72
2 9.1.1.1 Bilime Yön Verenler 7 40 9.2.2.1 Oyun Zamanı 73
3 9.1.1.1 Fizik Bilimiyle Evreni Tanıyoruz 9 41 9.2.3.1 Kaç Damla Sığdırabiliriz? 75
4 9.1.1.1 Herkes İçin Fizik 10 42 9.2.3.1 Gergin Yüzey 76
5 9.1.1.1 Fiziğin Önemini Biliyorum 11 43 9.2.3.1 Ebru Üzerine 77
6 9.1.1.1 Karanlık Enerji 13 44 9.2.3.1 Ebru ve Yüzey Gerilimi 79
7 9.1.2.1 Fizik ve Teknoloji 14 45 9.2.3.1 Deterjan, Küçük Canlılar ve Cam 81
8 9.1.2.1 Fizik ve Hayat 15 3.ÜNİTE
9 9.1.2.1 Fizik Her Yerde 17 Etkinlik Kazanım Sayfa
No. No. Etkinlik Adı No.
10 9.1.2.1 Covid-19 Salgını 19
46 9.3.1.1 Hareket Türlerini Sınıflandıralım 83
11 9.1.2.1 Fizik Bilgisi Bana Lazım Mı? 20
47 9.3.1.1 Hareket ve Yaşam 85
12 9.1.2.1 Zihnimdeki Fiziği Haritalandırıyorum 21
Fizik Biliminin Mesleklerle İlişkisini 48 9.3.1.1 Harekete Geç 86
13 9.1.2.1 23
Biliyorum 49 9.3.1.2 Hız ve Sürat 87
14 9.1.3.1 Büyüklükleri Öğreniyoruz 25 50 9.3.1.2 Hareketi Öğreniyorum 89
15 9.1.3.1 Fiziksel Niceliklerin Farklılıkları 26 51 9.3.1.2 Kim Daha Hızlı? 91
16 9.1.3.1 Fizik ve Büyüklük 27 52 9.3.1.3 Hareket Grafikleri Çiziyorum 93
17 9.1.3.1 Fiziksel Büyüklükleri Sınıflandıralım 29 53 9.3.1.3 Grafiğini Çiz 95
18 9.1.3.1 Anlamlandır ve Çözümle 31 54 9.3.1.3 Grafikleri Modelleyebiliyorum 97
19 9.1.3.1 Ro-Ro Gemisi Limana Ne Zaman Ulaşacak? 32 55 9.3.1.3 Yürüyen Adam 99
20 9.1.3.1 Büyüklükleri Sınıflandırabilirim 33 56 9.3.1.4 Hız Sınırlarına Dikkat Edelim 100
21 9.1.4.1 Bilim Araştırma Merkezlerini Tanıyorum 37 57 9.3.1.4 Hızını Azalt Ömrünü Uzat 101
Ülkemin Geleceğinde Ben de Rol Almak 58 9.3.1.4 Trafik Sorununu Çözüyoruz 103
22 9.1.4.1 39
İstiyorum Hareket Eden Tüm Cisimlerin
23 9.1.4.1 Bilim Araştırma Merkezleri 40 59 9.3.1.5 İvmesi Var mıdır? 105
24 9.1.4.1 Bilim ve Teknolojideki Yerimiz 43 60 9.3.1.5 Kazanan Dostluk 107
25 9.1.4.1 Buluş Merkezleri 45 61 9.3.1.5 Senaryomuz Hareket 108
26 9.1.4.1 Nasıl Bir Bilim İnsanı Olmalıyım? 47 62 9.3.1.6 Empati Yap 109
2.ÜNİTE 63 9.3.1.6 Hareket Göreceli midir? 110
Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa 64 9.3.1.6 Kim Haklı? 111
No. No. No. 65 9.3.1.6 Hareketsiz Kalabilir miyiz? 112
27 9.2.1.1 Maddenin Ölçülebilir Özellikleri 49 66 9.3.2.1 Bilyenin Hareketi 113
28 9.2.1.1 Hadi Çözelim 51
67 9.3.2.1 Temel Kuvvetler Olmasa 115
29 9.2.1.1 Cisimlerin “Ne”den Yapıldığını Bulalım 53
68 9.3.2.1 Hangi Kuvvet? 117
30 9.2.1.1 Neyim Ben? 55
69 9.3.3.1 Kuvvetlerin Dengesi Olur mu? 118
31 9.2.1.1 Her Madde Kendine Özeldir 57
70 9.3.3.1 Dengede miyim? 119
32 9.2.1.1 Kayıp Toprak: Gelecek 59
71 9.3.3.1 Newton’ın Hareket Yasaları 121
33 9.2.1.2 Günlük Hayatta Karışımların Özkütlesi 61 Ağırlığımın En Az Olduğu Yer
72 9.3.3.2 123
34 9.2.1.2 Sade mi Olsun, Karışık mı? 63 Neresi?
35 9.2.1.2 Özkütlenin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi 65 73 9.3.3.2 Dinamiğin Temel Yasası 125
36 9.2.1.2 Sıfır Atık 67 74 9.3.3.2 Zaman Dilimi 127
37 9.2.1.2 Yıkılmadım, Ayaktayım 69 75 9.3.3.3 Günlük Hayatta Etki-Tepki Kuvvetleri 128
2