Page 5 - Kimya 9 | Kavram Öğretimi Çalışması
P. 5

ÇALIŞMA LİSTESİ




            1. ÜNİTE  KİMYA BİLİMİ
          Çalışma  Kazanım    Çalışmanın Adı     Sayfa     51   9.2.3  Müzayede                 93
            No.  No.                             No.       52   9.2.3  Benzer Şeyler            95
            1    9.1.1  Tarihe Adını Yazdıranlar  7        53   9.2.3  Klorun Çekim Gücü        97
            2    9.1.1  Bilim İnsanı Kimdir?      9        54   9.2.3  İp Çekme Yarışı          99
            3    9.1.1  Simyacılar Fısıldıyor    10
                                                           55   9.2.3  Son Katman               101
            4    9.1.1  Simya ve Kimya           12        56   9.2.3  Değerlik Elektronu       102
            5    9.1.3  Element Ağacı            14
            6    9.1.3  Element                  15         3. ÜNİTE  KİMYASAL TÜR
            7    9.1.3  Çok Değiştim Çoook!      16       Çalışma  Kazanım    Çalışmanın Adı    Sayfa
            8    9.1.3  Şiir Dinletisi           18        No.  No.                             No.
            9    9.1.4  Önce Güvenlik            19        57   9.3.2  Kimyasal Türler Ülkesi   103
            10   9.1.4  Dikkat! Laboratuvarda Birileri Var  21  58  9.3.2  Zihnimdeki Bağlar    105
                                                           59   9.3.3  Yapboz                   107
            2. ÜNİTE  ATOM VE PERİYODİK SİSTEM             60   9.3.3  İyonik Bağ Yapboz (Puzzle) Oyunu  109
          Çalışma  Kazanım    Çalışmanın Adı    Sayfa      61   9.3.3  Ortak Kullanmak          111
           No.   No.                             No.       62   9.3.3  Kovalent Bağ             112
            11   9.2.1  Modelim                  23        63   9.3.3  Metal Atomları Nasıl Bir Arada Duruyor?  114
            12   9.2.1  Barış’ın Atom Modeli     25        64   9.3.3  Balon Oyunu              116
            13   9.2.1  Elektron                 27        65   9.3.2  Her Birey Özeldir        118
            14   9.2.1  Üzümlü Kek Mi? Çekirdekli Karpuz Mu?    29  66  9.3.4  Moleküller Arası Etkileşimler  119
            15   9.2.1  Rutherford Gibi Düşün    30        67   9.3.4  Yorgan Kavgası           121
            16   9.2.1  Çekirdekli Atom Modeli   32        68   9.3.4  Dengeli Misin?           122
            17   9.2.1  Renk Cümbüşü             34        69   9.3.4  DNA Molekülündeki Kuvvetli Bağ  124
            18   9.2.1  Atomun Enerjik Dansı     36        70   9.3.4  Kötünün İyisi            126
            19   9.2.1  Wood Işığı               38        71   9.3.5  Maddesel Dönüşümler      128
            20   9.2.1  Keşke Benim Olsa         40        72   9.3.5  Otantik Bir Kahvaltı     130
            21   9.2.2  Gizemli Işınlar          42
            22   9.2.2  Güneş Enerjisi           44         4. ÜNİTE  MADDENİN HÂLLERİ
            23   9.2.2  Sohbet                   45       Çalışma  Kazanım    Çalışmanın Adı    Sayfa
            24   9.2.2  Bil Bakalım              47        No.  No.                             No.
            25   9.2.2  Mikro Dünyanın Sırları   48        73   9.4.4  Buzullar Erimesin        132
            26   9.2.2  Yüksüzlüğün Böylesi      50        74   9.4.4  Çözünme Mi, Erime Mi?    133
            27   9.2.2  Elementlerin Kimliği     52        75   9.4.3  Fokur Fokur              135
            28   9.2.2  Atom Altı Tanecikler     54        76   9.4.3  Kampa Gitmeye Ne Dersiniz?  137
            29   9.2.2  Az Mı Harcadın, Çok Mu?  56        77   9.4.3  Birlikten Kuvvet Doğar   139
            30   9.2.2  Elektrik Yüklü Tanecikler  58      78   9.4.3  Yoğuşmalı Kombi          141
            31   9.2.2  Doğadaki Suyun İzi       59        79   9.4.4  Suyun Hâlleri            143
            32   9.2.2  Hangisi Gerçek Hidrojen?   61      80   9.4.4  Donma                    145
            33   9.2.2  Ton Balığı               63        81   9.4.1  Süblimasyon Baskı        146
            34   9.2.2  Ben Neyim?               65        82   9.4.1  Kuru Buz Tehlikeli Midir?  148
            35   9.2.2  Aynı Kütledeyiz          67        83   9.4.1  Bu Nedir?                149
            36   9.2.2  Hangisi İzobar Atom?     68        84   9.4.1  Mor Kristaller           151
            37   9.2.2  Öykünme                  69        85   9.4.3  İnatçı Bal               152
            38   9.2.2  Merdivenler              70        86   9.4.3  Motor Yağı               154
            39   9.2.3  Moseley’in Vasiyeti      71        87   9.4.3  Sıvıların Denge Buhar Basıncını Tanıyalım  156
            40   9.2.3  Elementleri Nasıl Sıralayalım?  73  88  9.4.3  Denge Buhar Basıncı      158
            41   9.2.3  Bence Metal              75        89   9.4.3  Bağıl Nem                160
            42   9.2.3  Metal Misin?             76        90   9.4.3  Havadaki Su Buharının Önemi  161
            43   9.2.3  Hangi Sınıf?             77        91   9.4.4  Şinik                    162
            44   9.2.3  Farklı Bir Gün           79        92   9.4.4  Avogadro Sayısı          164
            45   9.2.3  Silisyum Vadisi          81        93   9.4.4  Bu Sınavda Sen De Varsın     166
            46   9.2.3  Evimdeki Yarı Metaller   83        94   9.4.4  Karıncaların Hayatı      168
            47   9.2.3  Atom Yarıçapı            85        95   9.4.5  Atmosferdeki Plazma      170
            48   9.2.3   Yarıçapı Bu Kadar       87        96   9.4.5  Dördüncü Hâl             172
            49   9.2.3  Çekim                    88
            50   9.2.3   Girdaptan Kurtulabilecek Miyim?  91
          4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10