Page 207 - Fen Bilimleri Laboratuvarı Öğretmen El Kitabı
P. 207

Ekler

          EK F: ZARARLI MADDELERE MARUZ KALMA LİMİTLERİ

                                                                      Sınır Değer

           EINECS   (1)  CAS  (2)      Maddenin Adı            TWA  (4)         STEL  (5)     Özel
                                                               (8 Saat)       (15 Dakika)   İşaret  (3)
                                                          mg/m 3 (6)  ppm  (7)  mg/m 3  ppm
                               Baryum (Ba olarak çözünür bile-  0,5  -     -       -       -
                               şikleri)
                               Cıva oksit ve cıva klorid dâhil olmak
                               üzere cıva ve iki değerlikli inorganik  0,02  -  -  -       -
                               cıva bileşikleri (cıva olarak ölçülen)  (8)
                               Florürler (inorganik)      2,5      -       -       -       -
                               Gümüş (Ag olarak çözünür
          231-131-3                                       0,01     -       -       -       -
                               bileşikleri)
                               İnorganik kurşun ve bileşikleri  0,15  -    -       -       -
                               Kalay (Kalay olarak inorganik  2    -       -       -       -
                               bileşikleri)  (9)

                               Metalik krom, inorganik krom (II)
                               bileşikleri ve inorganik krom (III)   2  -  -       -       -
                               bileşikleri (çözünmez)
          200-193-3  54-11-5   Nikotin                    0,5      -       -       -       Deri
          200-467-2  60-29-7   Dietileter                 308      100     616     200     -
          200-579-1  64-18-6   Formik asit                9        5       -       -       -
          2 005 807  64-19-7   Asetik asit                25       10      -       -       -
          200-659-6  67-56-1   Metanol                    260      200     -       -       Deri
          200-662-2  67-64-1   Aseton                     1210     500     -       -       -
          200-663-8  67-66-3   Kloroform                  10       2       -       -       Deri
          200-679-5  68-12-2   N,N Dimetilformamid        15       5       30      10      Deri
          200-756-3  71-55-6   1,1,1-Trikloroetan         555      100     1110    200     -
          200-830-5  75-00-3   Kloroetan                  268      100     -       -       -
          200-834-7  75-04-7   Etilamin                   9,4      5       -       -       -
          200-835-2  75-05-8   Asetonitril                70       40      -       -       Deri
          200-843-6  75-15-0   Karbon disülfit            15       5       -       -       Deri
          200-863-5  75-34-3   1,1-Dikloroetan            412      100     -       -       Deri
          200-870-3  75-44-5   Fosgen                     0,08     0,02    0,4     0,1     -
          200-871-9  75-45-6   Klorodiflorometan          3600     1000    -       -       -
          201-142-8  78-78-4   İzopentan                  3000     1000    -       -       -
          201-159-0  78-93-3   Butanon                    600      200     900     300     -
          201-176-3  79-09-4   Propionikasit              31       10      62      20      -
          201-245-8  80-05-7   Bisfenol A (solunabilir toz)  10    -       -       -       -
          201-297-1  80-62-6   Metil metakrilat           -        50      -       100     -
          2 018 659  88-89-1   Pikrik asit (9)            0,1      -       -       -       -
          2 020 495  91-20-3   Naftalin                   50       10      -       -       -
          202-422-2  95-47-6   o-Ksilen                   221      50      442     100     Deri
          202-425-9  95-50-1   1,2-Diklorobenzen          122      20      306     50      Deri




          206
   202   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212