Page 209 - Fen Bilimleri Laboratuvarı Öğretmen El Kitabı
P. 209
Ekler
Sınır Değer
EINECS (1) CAS (2) Maddenin Adı TWA (4) STEL (5) Özel
(8 Saat) (15 Dakika) İşaret (3)
mg/m 3 (6) ppm (7) mg/m 3 ppm
204-469-4 121-44-8 Trietilamin 8,4 2 12,6 3 Deri
204-661-8 123-91-1 1,4 Dioksan 73 20 - - -
204-662-3 123-92-2 İzopentilasetat 270 50 540 100 -
204-696-9 124-38-9 Karbon dioksit 9000 5000 - - -
204-697-4 124-40-3 Dimetilamin 3,8 2 9,4 5 -
204-826-4 127-19-5 N,N-Dimetilasetamid 36 10 72 20 Deri
205-438-8 140-88-5 Etilakrilat 21 5 42 10 -
205-480-7 141-32-2 n-Butilakrilat 11 2 53 10 -
205-483-3 141-43-5 2-Aminoetanol 2,5 1 7,6 3 Deri
205-563-8 142-82-5 n-Heptan 2085 500 - - -
205-634-3 144-62-7 Oksalik asit 1 - - - -
206-992-3 420-04-2 Siyanamid 1 0,58 - - Deri
207-343-7 463-82-1 Neopentan 3000 1000 - - -
208-394-8 526-73-8 1,2,3-Trimetilbenzen 100 20 - - -
208-793-7 541-85-5 5-Metilheptan-3-on 53 10 107 20 -
620-11-1 3-Pentilasetat 270 50 540 100 -
210-866-3 624-83-9 Metilizosiyanat - - - 0,02 -
625-16-1 Amilasetat (tert) 270 50 540 100 -
210-946-8 626-38-0 1-Metilbutilasetat 270 50 540 100 -
211-047-3 628-63-7 Pentilasetat 270 50 540 100 -
212-828-1 872-50-4 n-Metil-2-pirolidon 40 10 80 20 Deri
2 151 373 1305-62-0 Kalsiyumdihidroksit (9) 5 - - - -
215-236-1 1314-56-3 Difosfor pentaoksit 1 - - - -
215-242-4 1314-80-3 Difosfor pentasülfür 1 - - - -
2 152 932 1319-77-3 Krezoller (Tüm izomerleri) (9) 22 5 - - -
215-535-7 1330-20-7 Ksilen (karışım izomerleri, saf) 221 50 442 100 Deri
216-653-1 1634-04-4 Tersiyer-bütil-metil-eter 183,5 50 367 100 -
222-995-2 3689-24-5 Sulfotep 0,1 - - - Deri
2 311 161 7440-06-4 Platin (Metalik) (9) 1 - - - -
231-131-3 7440-22-4 Gümüş (metalik) 0,1 - - - -
2 314 843 7580-67-8 Lityumhidrür (9) 0,025 - - - -
231-634-8 7664-39-3 Hidrojen florür 1,5 1,8 2,5 3 -
231-639-5 7664-93-9 Sülfürik asit (buharı) (10) (11) 0,05 - - - -
231-595-7 7647-01-0 Hidrojen klorür 8 5 15 10 -
231-633-2 7664-38-2 Ortofosforik asit 1 - 2 - -
231-635-3 7664-41-7 Amonyak (anhidroz) 14 20 36 50 -
231-714-2 7697-37-2 Nitrik asit - - 2,6 1 -
231-778-1 7726-95-6 Brom 0,7 0,1 - - -
231-954-8 7782-41-4 Flor 1,58 1 3,16 2 -
231-959-5 7782-50-5 Klor - - 1,5 0,5 -
231-977-3 7783-06-4 Hidrojen sülfit 7 5 14 10 -
231-978-9 7783-07-5 Dihidrojen selenür 0,07 0,02 0,17 0,05 -
232-260-8 7803-51-2 Fosfin 0,14 0,1 0,28 0,2 -
208