Page 53 - Finansal Okuryazarlık
P. 53
FİNANSAL
OKURYAZARLIK
5. KONU: TÜKETİCİ VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI
• Altıok, N., Babaoğul, M. (2007). Ankara: Evrensel Tüketici Hakları, Müberra Babaoğul, Arzu
• Şener (Ed.), Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi
• Güler, O. (2007). Ankara: Tüketicinin Korunmasında Avrupa Birliği Müktesebatının Neresindeyiz?, Müberra Babaoğul, Arzu Şener (Ed.), Hacettepe Üniversitesi
Hastaneleri Basımevi
• Tunç, S. (2015). Türkiye’de tüketici haklarının gelişimi ve hak arama yolu olarak internet. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1(2), 70-85.
GÖRSEL KAYNAKÇASI
Sayfa No Genel Ağ Adresi - Erişim Tarihi ve Saati
Kapak https://shutterstock.com, 387112978 (E.T.: 26.10.2022 saat: 21.56)
5 https://shutterstock.com, 1799301001 (E.T.: 26.10.2022 saat: 21.56)
9 https://shutterstock.com, 2018207942 (E.T.: 15.11.2022 saat: 00.56)
10 https://shutterstock.com, 1484767067 (E.T.: 25.12.2022 saat: 00.56)
11 https://shutterstock.com, 273602777 (E.T.: 12.12.2022 saat: 00.57)
12 https://shutterstock.com, 2068587575 (E.T.: 25.12.2022 saat: 22.34)
https://shutterstock.com, 2152785583 (E.T.: 28.12.2022 saat: 21.44)
13
https://shutterstock.com, 2066521139 (E.T.: 29.12.2022 saat: 23.43)
https://shutterstock.com, 2114845910 (E.T.: 12.12.2022 saat: 00.59)
14
https://shutterstock.com, 2212590629 (E.T.: 29.12.2022 saat: 01.18)
15 https://shutterstock.com, 1088013200 (E.T.: 15.11.2022 saat: 00.57)
16 https://shutterstock.com, 1899142279 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.17)
19 https://shutterstock.com, 331742222 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.18)
20 https://shutterstock.com, 1701134146 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.23)
24 Görsel Tasarımcı tarafından tasarlanmıştır.
25 Görsel Tasarımcı tarafından tasarlanmıştır.
30 https://tr.123rf.com, 131659434 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.23)
https://tr.123rf.com, 104559561 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.15)
31 https://tr.123rf.com, 129955994 (E.T.: 25.10.2022 saat: 11.02)
https://tr.123rf.com, 48842866 (E.T.: 02.08.2022 saat: 08.18)
https://shutterstock.com, 2078219704 (E.T.: 20.02.2023 saat: 08.23)
32
Yukarıdaki görsel kullanılarak Görsel Tasarımcı tarafından tasarlanmıştır.
33 https://tr.123rf.com, 95505271 (E.T.: 28.07.2022 saat: 15.02)
35 https://tr.123rf.com, 36151596 (E.T.: 03.002.2022 saat: 10.02)
36 https://tr.123rf.com, 15402464 (E.T.: 28.07.2022 saat: 10.04)
40 Görsel Tasarımcı tarafından tasarlanmıştır.
https://tr.123rf.com, 127186767 (E.T.: 28.07.2022 saat: 10.57)
41 https://tr.123rf.com, 22039417 (E.T.: 29.07.2022 saat: 10.58)
https://tr.123rf.com, 116284380 (E.T.: 29.07.2022 saat: 10.59)
48 https://shutterstock.com, 1933122536 (E.T.: 15.11.2022 saat: 00.56)
50 https://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/tuketici-bilgi-rehberi/ayipli-mal-ve-hizmetler-hakkinda-bilgilendirme (E.T.: 16.02.2023 saat: 11:20)
53