Page 70 - GÜREŞ
P. 70
Ağırlık Kategorileri
a) Erkekler:
Minikler Yıldızlar Gençler U23 ve Büyükler
29-32 kg 39-42 kg 46-50 kg Grekoromen Serbest
35 kg 46 kg 55 kg 59 kg 57 kg
38 kg 50 kg 60 kg 66 kg 61 kg
42 kg 54 kg 66 kg 71 kg 65 kg
47 kg 58 kg 74 kg 75 kg 70 kg
53 kg 63 kg 84 kg 80 kg 74 kg
59 kg 69 kg 96 kg 85 kg 86 kg
66 kg 76 kg + 96-120 kg 98 kg 97 kg
73 kg 85 kg +98-130 kg +97-125 kg
+ 73-85 kg + 85-100 kg
Tablo 3.1
b) Bayanlar:
Minikler Yıldızlar Gençler U23 ve Büyükler
28-30 kg 38 kg 40-44 kg 48 kg
32 kg 40 kg 48 kg 53 kg
34 kg 43 kg 51 kg 55 kg
37 kg 46 kg 55 kg 58 kg
40 kg 49 kg 63 kg 60 kg
44 kg 52 kg 67 kg 63 kg
48 kg 56 kg + 67-72 kg 69 kg
52 kg 60 kg 75 kg
57 kg 65 kg
+57-62 kg + 65-70kg
Tablo 3.2
Müsabaka Süreleri:
Minikler Yıldızlar Gençler U23 ve Büyükler
1. Devre 1.30 dk 2 dk 3 dk 3 dk
Devre Arası 30 sn 30 sn 30 sn 30 sn
2. Devre 1.30 dk 2 dk 3 dk 3 dk
Tablo 3.3
68