Page 4 - Fizik - 10 | Beceri Temelli
P. 4

10. SINIF                                    FİZİK



           ETKİNLİKLER LİSTESİ


                              1. ÜNİTE                      39    10.3.3.1  Dalgaları Çizelim    65
             Etkinlik   Kazanım                   Sayfa     40    10.3.3.2  Doğrusal Dalgalar Nasıl Yansır?  67
              No.    No.          Etkinlik Adı     No.      41    10.3.3.2  Dairesel Dalgalar Nasıl Yansır?  69
               1    10.1.1.1  Akım, Direnç ve Potansiyel Farkı  3  42  10.3.3.3  Sığlarda Yavaşım, Derinlerde Koşarım  71
               2    10.1.1.1  Temel Elektrik Kavramları  5  43    10.3.3.3  Derinlik Şeklimi Değiştirir  72
               3    10.1.1.2  Direnç Nelere Bağlıdır?  6    44    10.3.3.4  Dalgalar Neden Kırıldı?  73
               4    10.1.1.2  Direnç ve Değişkenleri  7     45    10.3.3.4  Yüzeyin Normaline Göre Açıkla  74
               5    10.1.2.1  Akım ve Potansiyel Beni Değiştiremez   8  46  10.3.4.1  Sesi Tanıyorum  75
               6    10.1.2.1  Ya Işık Olmasaydı!..  9       47    10.3.4.1  Herkes İçin İletişim  77
               7    10.1.2.2  Eyvah, Şarjım Bitti!  11      48    10.3.4.2  Ses ve Bilim         79
               8    10.1.2.2  Üreteçleri Nasıl Bağlayalım?  12  49  10.3.4.2  Mesleğimde Ses Kullanıyorum  81
               9    10.1.2.3  En Parlak Hangisi?   13       50    10.3.5.1  Deprem Hakkında Ne Biliyorum?  83
               10   10.1.2.3  Enerji Nereye Gitti?  15      51    10.3.5.1  Depremi Tanıyalım    85
               11   10.1.2.4  Dikkat, Elektrik Tehlikesi!  17  52  10.3.5.2  Depreme Hazırlıklı Olalım  86
               12   10.1.2.4  Elektrikle Oyun Olmaz!  18    53    10.3.5.2  Tedbir Hayat Kurtarır  87
               13   10.1.2.4  "Çarpan" Afişler     19                      4. ÜNİTE
               14   10.1.3.1  Mıknatısın Marifeti  20       54    10.4.1.1  Tanecik mi, Dalga mı?  89
               15   10.1.3.1  Görünmez Çizgilerim Var  21
                                                            55    10.4.1.1  Işığın İkili Yapısı  91
               16   10.1.4.1  Düz Telin Manyetik Alanı  23
                                                            56    10.4.1.2  Aydınlanma Nelere Bağlıdır?   93
               17   10.1.4.1  Manyetik Alanı Değiştirelim  25
                                                            57    10.4.1.2  Yaklaştıkça Aydınlanıyorum  95
               18   10.1.4.2  Dünya'mızın Koruma Kalkanı  27  58  10.4.2.1  Tutuldum             96
               19   10.1.4.2  Manyetik Kalkan      29       59    10.4.2.1  Gidemediğim Yerler Karanlık Olur  97
                              2. ÜNİTE                      60    10.4.3.1  Su Dalgaları ve Işık Aynı Davrandı  99
               20   10.2.1.1  Basınç               31       61    10.4.3.1  Işık Sayesinde Görüyorum  100
               21   10.2.1.1  Günlük Hayatta Basınç  35     62    10.4.4.1  İkiz Gibiler!        101
               22   10.2.1.2  Bernouli İlkesi'ni Öğreniyorum  37  63  10.4.4.1  Her Şeyi Göremem!  103
               23   10.2.1.2  Akışkanlarda Sürat ve Basınç  38  64  10.4.5.1  Küresel Aynalarda Özel Işınlar  105
                          Sıvılar, İçindeki Her Cisme Kaldırma   65  10.4.5.1  Düzlem Aynadan Çukur Aynaya  107
               24   10.2.2.1                       39
                          Kuvveti Uygular mı?
                                                            66    10.4.5.2  Görüntüm Gerçek mi?  109
               25   10.2.2.1  Denizde Batmıyorum!  41
                                                            67    10.4.5.2  Çevremizdeki Küresel Aynalar  111
               26   10.2.2.2  Yer Çekimine Karşı Kaldırma Kuvveti  43
                                                            68    10.4.6.1  Ortamını Değiştir, Hızın Değişsin  113
               27   10.2.2.2  Yükselmenin Yolu     45
                                                            69    10.4.6.1  Hızları Böl, Kırılmayı Gör  114
               28   10.2.2.2  Kasa Ustası          47
                                                            70    10.4.6.2  Çevremizden Tam Yansımalar  115
               29   10.2.2.2  Benim Çözümüm        49
                                                            71    10.4.6.2  Sınırı Geçemezsin    117
                              3. ÜNİTE
                                                            72    10.4.6.3  Gördüğüm Derinlik Gerçek mi?  118
               30   10.3.1.1  Dalganın Özellikleri ile Tanışalım  51
                                                            73    10.4.6.3  Işık Oyunları        119
               31   10.3.1.1  Dalgalardan Çıkarım  53
                                                            74    10.4.7.1  Yüzeyimi Eğerseniz Kırıcı Olurum  121
               32   10.3.1.2  Dalgaların Sınıflandırılması  54
                                                            75    10.4.7.1  Beni Dikkatli Kullanın  123
               33   10.3.1.2  Dalgaları Sınıflandırıyorum  55
                                                            76    10.4.7.2  Gözlükteki Mercek    124
               34   10.3.2.1  Gerçekten İlerliyor muyum?  57
                                                            77    10.4.7.2  Merceklerde Özel Işınlar ve Görüntü  125
               35   10.3.2.1  Dengemi Koruyorum    59
                                                            78    10.4.8.1  Işığın Yolunu Değiştirebilirim!  127
               36   10.3.2.2  Ters-Düz             61
                                                            79    10.4.8.1  Işığın Yolunu Nasıl Değiştirebilirim?  129
               37   10.3.2.2  Yaydan Yaya          62
                                                            80    10.4.9.1  Renkler              133
               38   10.3.3.1  Tepeden Çukura Dalgalar  63
                                                            81    10.4.9.1  Renk Oyunları        135
          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9