Page 36 - Coğrafya Beceri Temelli | 12.Sınıf
P. 36
16 COĞRAFYA 12 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Yıllar 1964 1970 1980 1993 2007
Mekânsal Genişleme (ha) 18.315 18.840 32.500 40.739 54.175
Nüfus Artışı 149.000 381.000 960.000 2.560.000 3.247.134
Ulaşım Altyapısında Genişleme (km) 101 136 435 562 826
Yerleşmedeki Genişleme-Konut (ha) 1945 2018 8724 14.921 21.365
Ticari Alanlarda Genişleme (ha) 298 302 569 891 1555
Sanayi Alanlarında Genişleme (ha) 26 30 1759 3793 6976
Halka Açık Alanlarda Genişleme (ha) 282 678 7248 7321 8244
Gecekondu Alanlarında Genişleme (ha) 211 224 2137 2766 4508
1. Cidde'de 1964 ile 2007 yılları arasında hangi alanlarda değişim görüldüğünü belirtiniz.
2. Cidde'de 1964 ile 2007 yılları arasında ulaşım altyapısı ile şehrin mekânsal değişimi arasında nasıl
bir ilişki bulunduğunu açıklayınız.
3. Cidde'de 1964-2007 yılları arasında arazi kullanımı ile ulaşım altyapısının değişimi arasında nasıl
bir ilişki bulunduğunu açıklayınız.
34
Hazırlayan: Vural AYDIN