Page 4 - 12. Sınıf Matematik Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 4
12.SINIF MATEMATİK
ETKİNLİK LİSTESİ
Üstel ve Logaritmik Fonksiyonlar Trigonometri
Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa
No No No No No No
1 12.1.1.1. Üstel Terazi 4 30 12.3.1.1. Masa Örtüsü 39
2 12.1.1.1. Moore Yasası 5 31 12.3.1.1. Paralaks Etkisi 40
3 12.1.1.1. Çarklar ve Üstel Fonksiyon 7 32 12.3.1.2. Kamp Tatili 42
4 12.1.2.1. Vazo Paketleyelim 8 33 12.3.1.2. TV İzleme Mesafesi 44
5 12.1.2.1. Geleneksel Japon Evi 9 34 12.3.1.2. Vitray 45
6 12.1.2.1. Küresel Güneş Radyasyonu 10 35 12.3.2.1. Derin Sular 46
7 12.1.2.2. Yıldızların Kadri 12 36 12.3.2.1. Dönme Dolap 47
8 12.1.2.2. Gürültü Düzeyi 13
9 12.1.2.2. Ses 14 Dönüşümler
10 12.1.2.3. Richter Ölçeği 15 Etkinlik Kazanım Sayfa
No No Etkinlik Adı No
11 12.1.2.3. Güvenlik Endeksi 16
37 12.4.1.1. Her Blok Yerine Geçsin 49
12 12.1.3.1. Kirişteki Logaritma 18
38 12.4.1.1. Büyük Hedef 51
13 12.1.3.1. Balon 19
39 12.4.1.1. Paintball 53
14 12.1.3.1. Hangi Nesne? 20
40 12.4.1.2. Dönüştür Değiştir 55
Hipotermi ve Newton'un Soğuma
15 12.1.3.2. 22
Yasası 41 12.4.1.2. Güzelliğin Matematiği 56
16 12.1.3.2. Birikim Hesabı 23 42 12.4.1.2. Dönüşüm Oyunu 58
Diziler Türev
Etkinlik Kazanım Etkinlik Adı Sayfa Etkinlik Kazanım Sayfa
No No No No No Etkinlik Adı No
17 12.2.1.1. Baş Döndüren Çarklar 24 43 12.5.1.1. Kutu Yapalım 60
18 12.2.1.1. Bakteriler ve Buzdolabı 26 44 12.5.1.1. Cepte İnternet 61
19 12.2.1.1. Bugün Kaç Kişi Geldi? 27 45 12.5.1.2. Lorentz Daralması 62
20 12.2.1.2. Hazine Avı 28 46 12.5.1.2. Triatlon 63
21 12.2.1.2. Emaye Kaplama 30 47 12.5.1.3. Taksimetre 64
22 12.2.1.2. Mehter 31 48 12.5.1.3. Bitki Aşılama 65
23 12.2.1.3. Tahıl Ambarı 32 49 12.5.2.1. Türbin 67
24 12.2.1.3. Pantograf 33 50 12.5.2.1. Çekirge İstilası 68
25 12.2.1.3. Aritmetik Mi? Geometrik Mi? 34 51 12.5.2.1. Martılara Simit Atmak 70
26 12.2.1.3. Tekstil Atölyesi 35 52 12.5.2.1. Türev Makinesi 71
27 12.2.1.4. Biraz Golf Oynayalım 36 53 12.5.2.2. Marjinal Maliyet 73
28 12.2.1.4. Tribünler 37 54 12.5.2.2. Depo 74
29 12.2.1.4. Amfitiyatro 38 55 12.5.2.3. Ekonomide Marjinal Değerler 75
2