Page 6 - Biyoloji 9 | Kavram Öğretimi Kitabı
P. 6
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Öğretim Programları ve Ders Kitapları Daire Başkanlığı
KAVRAM ÖĞRETİMİ
ETKİNLİK LİSTESİ
91 9.3.2 Yoğurt 185
92 9.3.2 Bakteri Deyip Geçme 187
93 9.3.2 Bakteriyle Karşılaştırma 189
94 9.3.2 Zor Koşulların Canlıları 191
95 9.3.2 Ekstrem Arke 193
96 9.3.2 Kim Kimdir? 195
97 9.3.2 Her Şekilde Besleniriz 197
98 9.3.2 Biyoloji Laboratuvarında Bir Gün 199
99 9.3.2 Bize Ne Yararları Var? 201
100 9.3.2 Dünyamızın Süslü Canlıları 203
101 9.3.2 Bitkileri Tanıyalım 205
102 9.3.2 Her Alanda Kullanılan Canlılar: Bitkiler 207
103 9.3.2 Mantarlar Hem Yapar Hem Parçalar 209
104 9.3.2 Hiflerim Sağ Olsun 211
105 9.3.2 Hayvanlar Âlemi 213
106 9.3.2 En İlkel Hayvan mıyım? 215
107 9.3.2 En İlkel Hayvanlar 217
108 9.3.2 Dokunma Yakarız! 219
109 9.3.2 Solucan Deyip Geçme 221
110 9.3.2 Yumuşakçalar 223
111 9.3.2 Etrafımızdaki Eklem Bacaklıların Farkında mıyız? 225
112 9.3.2 Dikenlerime Dikkat Etmelisin 227
113 9.3.2 Omurgalı Olmak Böyle Bir Şey 229
114 9.3.2 Suların Hâkimi 231
115 9.3.2 Karadan Suya, Sudan Karaya 233
116 9.3.2 Tanıdınız mı? 235
117 9.3.2 Kuşları Tanıyor muyuz? 237
118 9.3.2 Süt Sadece İneklerde Olmaz 239
119 9.3.2 Doğadaki Tasarımlar 241
120 9.3.2 Virüslerle İlgili Beyin Fırtınası 243
121 9.3.2 Zorunlu Parazit 245
122 9.3.2 Hastalık Etkeni “Virüsler” 247
CEVAP ANAHTARI 249
KAYNAKÇA 273
GÖRSEL KAYNAKÇASI 275
“Etkinlik Listesi” sayfasında etkinlik isimlerini tıklayarak etkinlik Etkinlik sonlarındaki karekodları okutarak etkinliklere ve cevap
sayfasına, etkinlik sayfalarında “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü” yazısını anahtarlarına online olarak ulaşabilirsiniz.
tıklayarak “Etkinlik Listesi” sayfasına kolayca ulaşabilirsiniz.
Sayfa numaraları yanındaki bu işaret etkinliğin arka sayfada devam Etkinlik uygulama süresini gösterir.
ettiğini gösterir.
3