Page 4 - Kimya 10 | Kavram Öğretimi Kitabı
P. 4

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL   43  2.1.1.  SALATA SOSU NASIL BİR KARIŞIM?  73
            1. ÜNİTE
                     HESAPLAMALAR                           44  2.1.1.  ATAKAN’IN KARIŞIMI       75
          Çalışma  Kazanım    Çalışmanın Adı     Sayfa      45  2.1.1.  İÇECEK İKRAMI            76
           No.   No.                             No.
            1   1.1.1.  HASSAS TERAZİ             5         46  2.1.1.  SÜSPANSİYON İLAÇLAR      77
            2   1.1.1.  LAVOISIER’NİN BULUŞU      6         47  2.1.1.  SIRADAN BİR GÜN          78
            3   1.1.1.  SABİT ORANLAR KANUNU      8         48  2.1.1.  AEROSOL-ENFEKSİYON-İKLİM  80
            4   1.1.1.  SABİT ORAN               10         49  2.1.1.  ASKIDA KALAN PARTİKÜLLER  81
            5   1.1.1.  KÜPLERDEKİ SÜRPRİZ BİLEŞİKLER  12   50  2.1.1.  İYİ ÇAY                  83
                     KIRMIZILAR EŞİTSE SARILAR EŞİT         51  2.1.3.  SİZ NASIL SEVERSİNİZ?    84
            6   1.1.1.                           14         52  2.1.3.  KONSANTRE Mİ, DERİŞİK Mİ?  86
                     OLMAZ
            7   1.2.1.  İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK  16         53  2.1.3.  ÇÖZÜNEN ORANI            87
            8   1.2.1.  ÖLÇEK DEĞİŞTİR           18         54  2.1.3.  KONSANTRE YUMUŞATICI     88
            9   1.2.1.  AKB                      20         55  2.1.3.  GIDANIN KİMLİĞİ          89
            10  1.2.1.  ATOMLARIN HAFİFLİĞİ      21         56  2.1.3.  YÜZDE YÜZ                90
            11  1.2.1.  TANECİK SAYALIM          22         57  2.1.3.  KOLONYACI RASİM AMCA     91
            12  1.2.1.  MOLEKÜLDEN ATOMA         24         58  2.1.3.  KİŞİYE ÖZEL KOKU TASARLAMA  92
                     PSYCHE (SAYKİ) UZAY ARACININ İTİCİ     59  2.1.3.  ÇOK SEYRELTİK            94
            13  1.2.1.                           26
                     GÜCÜ: KSENON GAZI                      60  2.1.3.  HANGİMİZ KİMYASAL TEPKİME?  95
            14  1.2.1.  SADECE GAZLAR İÇİN       28         61  2.1.4.  ARTAN MI, AZALAN MI?     97
            15  1.3.1.  HANGİMİZ KİMYASAL TEPKİME?  29      62  2.1.4.  KOLİGATİF ÖZELLİKLER     98
            16  1.3.1.  SLİME (BALÇIK)           31         63  2.1.4.  ÇÖZELTİLERİ KAYNATALIM   99
            17  1.3.1.  YANMA                    32         64  2.1.4.  KAYNAMA NOKTASI YÜKSELMESİ  101
            18  1.3.1.  YAKTIN BENİ OKSİJEN!     34         65  2.1.4.  ANTİFRİZ                 103
            19  1.3.1.  HAVADAKİ SENTEZ REAKSİYONU  36      66  2.1.4.  BALIKLAR NEDEN DONMAZ?   104
            20  1.3.1.  SENTEZ                   37         67  2.1.4.  ADRENALİN TUTKUNLARI     106
            21  1.3.1.  AYRAN İÇTİK, AYRI DÜŞTÜK  39        68  2.1.4.  TANSİYONU YÜKSELTİR, BUHAR BASIN-  108
            22  1.3.1.  UZAYIN MİNİK KÂŞİFLERİ   40                  CINI DÜŞÜRÜR
            23  1.3.1.  ASİT-BAZ TEPKİMELERİ     42         69  2.1.4.  KİRAZ MEVSİMİ            109
            24  1.3.1.  EŞEK ARISI MI, BAL ARISI MI?  44    70  2.1.4.  OZMOZ HER YERDE          111
            25  1.3.1.  LABORATUVARDA EKSİK MALZEME  45     71  2.2.1.  ARIZA LAMBASI            112
            26  1.3.1.  ÇÖKELME                  46         72  2.2.1.  SÜZ-GEÇ                  113
            27  1.4.1.  DOĞRU ORANTI             48         73  2.2.1.  DİYALİZ                  114
            28  1.4.1.  UZAY ARAÇLARINDAKİ GERİ DÖNÜŞÜM  49  74  2.2.1.  DİYALİZ                 116
            29  1.4.1.  KİMYA MUTFAKTA           51         75  2.2.1.  YÜZDÜR-ME                117
            30  1.4.1.  TÜKENDİM                 53         76  2.2.1.  KARIŞIMINI NASIL AYIRIRSIN?  118
                     GELECEĞİN ENERJİ KAYNAĞI: BİYOYA-      77  2.2.1.  BERABERKEN DE AYRIYIZ    120
            31  1.4.1.                           54
                     KITLAR                                 78  2.2.1.  AYIRMA HUNİSİ            121
            32  1.4.1.  HAYALLER-HAYATLAR        56         79  2.2.1.  FARKI NE?                122
                                                            80  2.2.1.  SU SORUNU                124
                                                            81  2.2.1.  ÖZÜNÜ ÇEKME              125
                                                            82  2.2.1.  ÖZÜTLEME                 126
                                                            83  2.2.1.  KRİSTAL                  128
            2. ÜNİTE  KARIŞIMLAR
          Çalışma  Kazanım                       Sayfa      84  2.2.1.  BÖBREK TAŞI              130
           No.   No.          Çalışmanın Adı     No.
                     YA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN YA GÖRÜN-
            33   2.1.1.                          58
                     DÜĞÜN GİBİ OL
            34   2.1.1.  SAF SU MU, ÇEŞME SUYU MU?  60
            35   2.1.2.  ÇÖZELTİNİN BİLEŞENLERİ  61
            36   2.1.2.  AZ - ÇOK                62
            37   2.1.2.  ÇÖZÜNME SÜRECİ          64
            38   2.1.2.  TANECİKLER KARIŞTI      66
            39   2.1.1.  KEKİ KİM YAPACAK?       68
            40   2.1.1.  BANA KARIŞIMINI SÖYLE   69
            41   2.1.1.  O KADAR DA ADİ DEĞİL    71
            42   2.1.1.  ŞİİR                    72


          2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9