Page 37 - Matematik 9. Sınıf | Modelleme Etkinlik Kitabı
P. 37

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü                                             MATEMATİKTEMATİK  9 9
                                                                                    MA

                                                 KİLO KONTROLÜ



























            Aşağıdaki ağırlık ve boy tablosu, Ulusal Sağlık Enstitüsünün VKİ (Vücut Kitle İndeksi) tablosuna göre
            hazırlanmıştır ve bir kişinin boyuna göre kilosunun ne kadar olması gerektiğini belirlemek için kullanır.

            Boya Göre İdeal Kilo Hesaplama Tablosu

                Boy         Zayıf           İdeal         Kilolu         Obez           Aşırı Obez
               147 cm    41 kg’ dan az   41 kg-52 kg    53 kg-63kg     64 kg-86 kg     86 kg’ dan fazla
               150 cm    42 kg’ dan az   42 kg-52 kg    53 kg-66 kg    67 kg-89 kg     89 kg’ dan fazla
               152 cm    43 kg’ dan az   43 kg-55 kg    56 kg-68 kg    69 kg-92 kg     92 kg’ dan fazla
               155 cm    45 kg’ dan az   45 kg-57 kg    58 kg-70 kg    71 kg-95 kg     95 kg’ dan fazla
               157 cm    47 kg’ dan az   47 kg-59 kg    60 kg-73 kg    74 kg-98 kg     98 kg’ dan fazla
               160 cm    48 kg’ dan az   48 kg-62 kg    63 kg-75 kg    76 kg-102 kg   102 kg’ dan azla
               163 cm    49 kg’ dan az   49 kg-63 kg    64 kg-77 kg    78 kg-105 kg   105 kg’ dan fazla
               165 cm    51 kg’ dan az   51 kg-65 kg    66 kg-80 kg    81 kg-108 kg   108 kg’ dan fazla
               168 cm    53 kg’ dan az   53 kg-67 kg    68 kg-83 kg    84 kg-112 kg   112 kg’ dan fazla
               170 cm    54 kg’ dan az   54 kg-69 kg    70 kg-85 kg    86 kg-115 kg   115 kg’ dan fazla
               173 cm    56 kg’ dan az   56 kg-71 kg    72 kg-88 kg    89 kg-118 kg   118 kg’ dan fazla
               175 cm    58 kg’ dan az   58 kg-73 kg    74 kg-91 kg    92 kg-122 kg   122 kg’ dan fazla
               178 cm    59 kg’ dan az   59 kg-75 kg    76 kg-93 kg    94 kg-126 kg   126 kg’ dan fazla
               180 cm    61 kg’ dan az   61 kg-78 kg    79 kg-96 kg    97 kg-129 kg   129 kg’ dan fazla

            Cenk Bey, eşi Dilek Hanım ve çocukları Ayşe, Sude ve Eren ile birlikte kilo kontrolü için sağlık ocağına
            gitmişlerdir. Aile önce boy ölçümü yaptırmıştır. Cenk, Dilek, Eren, Ayşe ve Sude için boy ölçüleri sıra-
            sıyla 173 cm, 170 cm, 155 cm, 150 cm ve 147 cm olarak hemşire tarafından not alınmıştır. Daha sonra
            kilo ölçümleri yapılmıştır.


            Kilo ölçüm odasında 1 den 5 e kadar numaralandırılmış dijital göstergeli beş tartı bulunmaktadır. Aile
            üyelerinin her biri farklı tartıda tartılmıştır. 1, 2 ve 3 numaralı tartılarda Dilek Hanım ve kızları; 4 ve 5
            numaralı tartılarda ise Cenk ve Eren tartılmıştır. Kimin kaç numaralı tartıda tartıldığı belli değildir.





                                                                                                    35
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42