Page 16 - Coğrafya 9 | 3.Ünite
P. 16

coğrafi UYGULAMA


                  Aşağıdaki tabloda bazı ülkelerin 2016 yılına ait çeşitli istatistiki değerler verilmiştir.



                        Ülke           Nüfus       Kişi Başına    Ortalama     Okuma-Yazma      Orman
                                      (Milyon)   Düşen Millî Gelir   Yaşam Süresi  Oranı (%)    Alanının
                                                  (ABD doları)      (Yıl)                    Yüz Ölçümüne
                                                                                               Oranı (%)


                  Afganistan            32,5         623            60            38,2           2,1
                  Azerbaycan            9,6          5.439          71            99,8           13,8
                  Brezilya             207,8         8.528          74            92,6            59

                  Bulgaristan           7,2          6.847          75            98,4           35,2

                  Kanada                35,8        43.206          82            99,1           38,2
                  Çad                   14,1         716            52            40,2           3,9
                  Şili                  17,9        13.416          81            97,3           23,9

                  Çin                   1357         8.109          76            96,4           22,2
                  Çekya                 10,5        17.562          78            99,3           34,5

                  Danimarka             5,7         53.149          81            99,2           14,5
                  Finlandiya            5,5         42.148          81             100           73,1

                  Fransa                66,8        36.304          82             99             31
                  Mısır                 91,5         3.452          71            75,2           0,1

                  Gabon                 1,7          7.961          64            83,2           89,3
                  Gana                  27,4         1.356          61            76,6            41

                  Endonezya            257,5         3.346          69            93,9           50,2
                  İran                  79,1         5.038          75            86,8           6,6

                  Japonya              126,9        34.629          84            99,9           68,5
                  Kazakistan            17,5        10.312          72            99,8           1,2

                  Suudi Arabistan       31,5        20.711          74            94,7           0,5


                   Tablodan faydalanarak;
                 1.  Ülkeleri bulundukları kıtalara göre bölgelere ayırarak dünya siyasi haritası üzerinde gösteriniz.
                 2.  Ülkeleri kişi başına düşen millî gelire göre düşük, orta ve yüksek gelirli ülkeler olarak bölgelere ayırınız. Dünya dilsiz
                   haritası üzerinde farklı renklere boyayınız.
                 3.  Ortalama yaşam süresinin düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturunuz.
                 4.  Okuma-yazma oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelere göre bölgeler oluşturarak oluşturduğunuz bölgeleri millî gelirin
                   düşük, orta ve yüksek olduğu bölgelerle karşılaştırınız.
                 5.  Ülkeleri orman oranına göre bölgelere ayırarak oluşturduğunuz bölgeleri dünya iklim bölgeleri haritasıyla karşılaştırınız.
                 6.  Oluşturduğunuz bölgeler hangi bölge türüne girmektedir? Açıklayınız.








            190    KÜRESEL ORTAM: ÜLKELER VE BÖLGELER
   11   12   13   14   15   16   17   18