Page 146 - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR TARİHİ 12
P. 146

Tablo 6.1: Yıllar İtibariyle Yaz ve Kış Olimpiyatları
               Yıllar İtibariyle Yaz Olimpiyat Oyunları       Yıllar İtibariyle Kış Olimpiyat Oyunları
                Sıra Yılı  Kentin Adı          Ülkenin Adı     Sıra Yılı  Kentin Adı          Ülkenin Adı
                 1    1896 Atina               Yunanistan       1    1924 Chamonix            Fransa
                 2    1900 Paris               Fransa           2    1928 St. Moritz          İsviçre
                 3    1904 St Louis            ABD              3    1932 Lake Placid         ABD
                 4    1908 Londra              İngiltere        4    1936 Garmisch            Almanya
                 5    1912 Stockholm           İsveç                      Pantenkirchen
                 6    1920 Antwerp             Belçika          5    1948 St. Moritz          İsviçre
                 7    1924 Paris               Fransa           6    1952 Oslo                Norveç
                 8    1928 Amsterdam           Hollanda         7    1960 Squaw Valley        ABD
                 9    1932 Los Angeles         ABD              8    1964 Innsbruck           Avusturya
                 10   1936 Berlin              Alamanya         9    1968 Grenoble            Fransa
                 11   1948 Londra              İngiltere        10   1972 Sapparo             Japonya
                 12   1952 Helsinki            Fillandiya       11   1976 Inssbruck           Avusturya
                 13   1956 Melbourne-Stockholm Avustralya-İsveç  12  1980 Lake Placid         ABD
                 14   1960 Roma                İtalya           13   1984 Saraybosna          Yugoslavya
                 15   1964 Tokyo               Japonya          14   1988 Calgagry            Kanada
                 16   1968 Meksika             Meksika          15   1992 Albertville         Fransa
                 17   1972 Münih               Almanya          16   1994 Lillehammer         Norveç
                 18   1976 Montreal            Kanada           17   1998 Nagano              Japonya
                 19   1980 Moskova             SSCB             18   2002 Salt Lake City      ABD
                 20   1984 Los Angeles         ABD              19   2006 Torino              İtalya
                 21   1988 Seul                Güney Kore       20   2010 Vancouver           Kanada
                 22   1992 Barcelona           İspanya          21   2014 Soçi                Rusya
                 23   1996 Atlanta             Kanada           22   2018 PyeongChang         Güney Kore
                 24   2000 Sidney              Avustralya
                 25   2004 Atina               Yunanistan
                 26   2008 Pekin               Çin
                 27   2012 Londra              İngiltere
                 28   2016 Rio de Janeiro      Brezilya
                 29   2020 Tokyo               Japonya








                   3. ETKİNLİK

                   ARAŞTIRMA-TARTIŞMA
                            Yaz, kış ve paralimpik olimpiyat oyunlarında başarılı olan Türk sporcularını araştırınız. Türk spor-
                   cuların daha çok hangi branşlarda başarılı olduğunu tespit ederek bunun sebeplerini sınıf ortamında öğ-
                   retmeniniz rehberliğinde tartışınız.











     144  OLİMPİYATLAR
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151