Page 146 - Coğrafya
P. 146
Çok Yüksek Yüksek Orta Düşük Veri Yok
İnsani Gelişme İnsani Gelişme İnsani Gelişme İnsani Gelişme
Harita 2.2: İnsani Gelişmişlik Endeksi haritası, UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) 2016
Tablo 2.5: İnsani Gelişme Endeksi Sıralaması. 2016 (İnsani Gelişme Endeksi 0 ile 1 arasında değerlendirilmiştir)
İnsani
Gelişme Doğuşta Beklenen Ortalama Eği- Kişi Başına Düşen
Sıra Ülke Gayrisafi Millî
Endeksi Yaşam Süresi (Yıl) tim Süresi (Yıl)
(0-1) Gelir (Dolar)
1 Norveç 0,949 81,7 12,7 67.614
2 Avustralya 0,939 82,5 13,2 42.822
2 İsviçre 0,939 83,1 13,4 56.364
4 Almanya 0,926 81,1 13,2 45.000
5 Danimarka 0,925 80,4 12,7 44.519
5 Singapur 0,925 83,2 11,6 78.162
7 Hollanda 0,924 81,7 11,9 46.326
8 İrlanda 0,923 81,1 12,3 43.798
9 İzlanda 0,921 82,7 12,2 37.065
10 Kanada 0,920 82,2 13,1 15.410
10 ABD 0,920 79,2 13,2 53,2
20 Lüksemburg 0,898 81,9 12,0 62.475
30 Brunei 0,865 79 9 72.843
40 Slovakya 0,845 76,9 12,2 26.764
50 Romanya 0,802 74,8 10,8 19.428
60 Palau 0,788 72,9 12,3 13.771
70 Gürcistan 0,769 75 12,2 8.856
71 Türkiye 0,767 75,5 7,9 18.705
79 Brezilya 0,754 74,1 7,8 14.145
81 Bosna- Hersek 0,750 76,6 9 10.091
90 Çin 0,738 76 7,6 13.345
102 Libya 0,716 71,8 7,3 14.303
145