Page 5 - Matematik 9 Beceri Temelli Etkinlik Kitabı
P. 5
9.SINIF MATEMATİK
ETKİNLİK LİSTESİ
146 9.4.2.3. Sulama Kanalları 175 188 9.4.4.3. Havalimanı 221
147 9.4.2.3. Gölge 176 189 9.4.4.3. İnşaatın Yükü 222
148 9.4.2.3. Zirvedeki Kartal 177 190 9.4.4.3. Masa Lambası 223
Benzerlik Yardımıyla Gerçek Uzunluğu 191 9.4.4.3. Ağacın Gölgesi 225
149 9.4.2.3. 178
Bulabilirim
192 9.4.4.3. Parka Gidiyoruz 226
150 9.4.2.4. Spor Salonu 179
193 9.4.4.3. 3. Havalimanı İnşaatı 227
151 9.4.2.4. Teknenin Kıyıya Uzaklığını Bulmak 180
194 9.4.4.4. Lunapark 228
152 9.4.2.4. Hava Harekâtı 181
195 9.4.4.4. Yarış Pisti 229
153 9.4.2.4. Deniz Fenerinin Kıyıya Uzaklığı 182
196 9.4.4.4. Sirkteki Bisiklet 230
154 9.4.2.4. AVM 183
197 9.4.4.4. Birim Çember Çarkı 231
155 9.4.2.4. Çamaşır Kurutma Askılığı 185
198 9.4.5.1. Sarı Masa Örtüsü 232
156 9.4.3.1. Bayrak Yarışı 187
199 9.4.5.1. Ali'nin Uçurtması 233
157 9.4.3.1. Oyun Açısı 188
200 9.4.5.1. Havadan Sipariş 235
158 9.4.3.1. Üçgenin Yardımcı Elemanları Her Yerde 189
201 9.4.5.1. İmar İşleri 236
159 9.4.3.1. Dart Oyunu 190
202 9.4.5.1. Bayrak 237
160 9.4.3.1. Strateji Oyunu 191
161 9.4.3.2. Paylaşıyoruz 193 Veri
162 9.4.3.2. İstinat Duvarı 194 Etkinlik Kazanım Sayfa
163 9.4.3.2. Hazine Avı 195 No No Etkinlik Adı No
164 9.4.3.2. Parkta Koşu 197 203 9.5.1.1. Sosyal Medya 239
165 9.4.3.2. En Hızlı Yüzücü 198 204 9.5.1.1. 23 Nisan Kutlu Olsun 240
166 9.4.3.3. Golf 199 205 9.5.1.1. Anneler Günü 241
167 9.4.3.3. Adım Adım Bir Yardımcı Eleman 200 206 9.5.2.1. Ateş Ölçümü 243
168 9.4.3.3. Yonca Ve Yulaf 201 207 9.5.2.1. Prematüre Bebekler 245
169 9.4.3.3. Dik Şeritler 202 208 9.5.2.1. Balık Kovası 247
170 9.4.3.3. Bayrak Direği 203 209 9.5.2.2. Sınıfın Grafiği 248
171 9.4.3.4. Çocuk Parkı 204 210 9.5.2.2. Türkiye'de Su Tüketimi 249
172 9.4.3.4. Kum Havuzu 205 211 9.5.2.2. Olimpiyat Oyunları 251
173 9.4.3.4. Tatbikat 206
174 9.4.3.4. Mustafa Bey'in Bahçesi 207
175 9.4.3.4. Sarkaç 208
176 9.4.3.4. Futbol Üçgeni 209
177 9.4.4.1. Kamyon 210
178 9.4.4.1. Duvardaki Merdiven 211
179 9.4.4.1. Arşimet Vidası 212
180 9.4.4.1. Oyun Çubukları 213
181 9.4.4.1. Zipline 214
182 9.4.4.1. Teleferiğin Uzunluğu 215
183 9.4.4.1. Restorasyon 216
184 9.4.4.2. Asma Köprü 217
185 9.4.4.2. Dağcılar 218
186 9.4.4.2. Drenaj 219
187 9.4.4.2. İki Direkli Yelkenli 220
4