Page 87 - Sosyoloji 1 | 2.Ünite
P. 87

Toplumsal Yapı ve Toplumsal İlişkiler                                        2. ÜNİTE



                    Yorumlayınız

                 Aşağıdaki tabloyu inceleyerek soruları cevaplayınız

                                           TÜRKİYE’DE NÜFUS SAYIMLARI


                                       KENT                            KÖY                   TOPLAM
                 YILLAR         NÜFUS            %             NÜFUS            %             NÜFUS


                  1927         3.305.809        24.22         10.342.391      75.78          13.648.270
                  1945         4.687.102        24.94         14.103.072      75.06          18.790.174
                  1950         5.244.337        25.04         15.702.851      74.96          20.947.188
                  1960         8.859.731        31.92         18.895.089      68.08          27.754.820
                  1970        13.691.101        38.45         21.914.075      61.55          35.605.176
                  1980        19.645.007        43.91         25.091.950      56.09          44.736.957
                  1990        33.326.351        59.01         23.146.684      40.99          56.473.035
                  2000        44.006.274        64.90         23.767.653      35.10          67.803.927
                  2010        56.222.356        76.20         17.500.632      23.70          73.722.988
                  2012        58.448.431        77.20         17.178.953      22.70          75.627.384
                  2014        71.286.182        91.75         6.409.722        8.25          77.695.904
                  2016        73.671.748        92,3          6.100.000         8            79.814.871
                  2017        74.749.735        92,5          6.060.789        7,5           80.810.525
                  2018        75.689.583        92,3          6.314.299        7,7           82.003.882
                                                                                               (www.tuik.gov.tr)
              1.  1927’den 2016 yılına kadar geçen süre içerisinde köy ve kent nüfus artış hızındaki değişiklikleri  yorum-
                 layınız.
              2.  Nüfus artış hızının köyden kente doğru artma eğilimi göstermesinin kentleşme olgusu üzerindeki etkileri
                 nelerdir?



                    Yorumlayınız

                 Aşağıdaki görseli inceleyerek soruları cevaplayınız



























                                                Görsel 2.111: Tayyar Özkan’ın karikatürü
              1.  Karikatürde sanayileşmenin (olumlu durum) bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre kirliliği (olumsuz
                 durum) görülmektedir. Kentleşmenin doğurduğu bu gibi olumsuz durumların en aza indirilebilmesi için
                 neler yapılmalıdır?  Düşüncelerinizi belirtiniz.
              2.  İyi ve güzel bir kentte yaşamak için ne gibi önerilerde bulunursunuz? Görüşlerinizi belirtiniz.




                                                           141
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92