Page 33 - SPOR VE BESLENME 11
P. 33

Tablo 1.10: Besinlerdeki Karbonhidrat Miktarları
                Besin                       Karbonhidrat (gram)      Toplam kalori (kilokalori)     Miktar

                Meyveler

                Elma                                14,5                       58                   100 gr
                Çilek                               8,4                        37                   100 gr
                Muz                                  22                        85                   100 gr
                Kavun                               7,7                        33                   100 gr
                Kayısı                              12,8                       51                   100 gr
                Portakal                            12,2                       49                   100 gr

                Sebzeler

                Domates                             4,7                        22                   100 gr
                Patlıcan                            5,6                        25                   100 gr
                Patates                             17,1                       76                   100 gr
                Havuç                               9,7                        42                   100 gr
                Yeşil fasulye                       7,1                        32                   100 gr
                Ispanak                             4,3                        26                   100 gr

                Tahıl ve tahıl ürünleri

                Ekmek                               56,4                      276                   100 gr
                Kek-Pasta                           79,4                      364                   100 gr
                Kraker                              68,4                      432                   100 gr
                Makarna                             75,2                      369                   100 gr
                Pirinç                              80,4                      363                   100 gr

                Süt ve süt ürünleri

                Beyaz peynir                        0,3                       279                   100 gr
                Çökelek (taze)                      3,2                       215                   100 gr
                Kaşar peyniri                       1,4                       404                   100 gr
                Süt                                 4,7                        61                   100 gr
                Yoğurt                              4,9                        62                   100 gr

                Et, yumurta ve baklagiller

                Et                                   -                        239                   100 gr
                Balık                                -                        165                   100 gr
                Tavuk                               15,1                      215                   100 gr
                Yumurta                             1,2                       158                   100 gr
                Kuru fasulye                        60,8                      347                   100 gr
                Karaciğer                           1.9                       123                   100 gr

                Şeker ve şekerli besinler

                Reçel                                70                       272                   100 gr
                Bal                                 78,4                      315                   100 gr
                Dondurma                            20,8                      193                   100 gr
                Tahin helvası                       53,5                      516                   100 gr










                                                                                                   BESLENME VE BESİN ÖGELERİ  31
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38